
Capacité | 316 personnes | ||||||||||||||||||
Tarifs journaliers | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors saison | 5,85€ par personne | ||||||||||||||||||
Saison | 6,65€ par personne | ||||||||||||||||||
Suppléments | |||||||||||||||||||
Eau | 0.75€ par personne | ||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
A proximité | |||||||||||||||||||
|











- Ce camping reste ouvert toute l'année.
- Les douches avec de l'eau chaude sont disponibles ainsi que du WiFi
- Après réservation, un acompte de 30% est à verser sur notre compte indiqué dans le mail qui suivra la réservation
- Du bois à feu et/ou de construction et/ ou peut être livré sur commande