Capacité | 35 personnes | ||||||||||||||||||
Tarifs journaliers (2024) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors saison | 6,50 € par personne | ||||||||||||||||||
Saison | 7.40 € par personne | ||||||||||||||||||
Suppléments | |||||||||||||||||||
Eau | 0.90 € par personne | ||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
A proximité | |||||||||||||||||||
Location vélo |
Ce camping ne peut être loué qu'avec le Chalet JIM ou POW-WOW, excepté d'octobre à fin avril
- Ce camping est ouvert toute l'année
- Des douches avec de l'eau chaude sont disponibles, ainsi quu'au chalet JIM et POW-WOW
- Après réservation, un acompte de 30% est à verser sur notre compte indiqué dans le mail qui suivra la réservation
- Du bois à feu et/ou de construction et/ ou peut être livré sur commande