| Kapazität | 316 Personen | ||||||||||||||||||
| Preis pro Tag (2025) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 6,80 € pro Person | ||||||||||||||||||
| Hochsaison | 7.80 € pro Person | ||||||||||||||||||
| Nebenkosten | |||||||||||||||||||
| Wasser | 0.90 € pro Person | ||||||||||||||||||
| Einbegriffen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| In der Nähe | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
- Die Campingplätze bleiben von Oktober bis April geschlossen, alternativ für diese Zeit ist das Camp Eule
- Duschen mit Warmwasser stehen ebenso zur Verfügung wie WiFi.
- Nach der Reservierung ist eine 30 % Anzahlung zu zahlen.
- dieses Lager verläuft entlang des Radweges Wiltz - Kautenbach
- Bauholz oder Brennholz kann auf Bestellung geliefert werden









