Kapazität | 100 Personen | ||||||||||||||||||
Preis pro Tag (2024) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 6,50 € pro Person | ||||||||||||||||||
Hochsaison | 7.40 € pro Person | ||||||||||||||||||
Nebenkosten | |||||||||||||||||||
Wasser | 0.90 € pro Person | ||||||||||||||||||
Einbegriffen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
In der Nähe | |||||||||||||||||||
|
- Die Campingplätze bleiben von Oktober bis April geschlossen, alternativ für diese Zeit ist das Camp Eule
- Duschen mit warmem Wasser sind auf dem Campingplatz 19 verfügbar (Fuchs)
- Nach der Reservierung ist eine 30 % Anzahlung zu zahlen.
- Bauholz oder Brennholz kann auf Bestellung geliefert werden