Kapazität | 35 Personen | ||||||||||||||||||
Preis pro Tag (2024) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 6,50 € pro Person | ||||||||||||||||||
Hochsaison | 7.40 € pro Person | ||||||||||||||||||
Nebenkosten | |||||||||||||||||||
Wasser | 0.90 € pro Person | ||||||||||||||||||
Einbegriffen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
In der Nähe | |||||||||||||||||||
Location vélo |
Dieser Campingplatz kann nur mit dem Chalet JIM oder POW-WOW gemietet werden, außer von Oktober bis Ende April
- Dieser Campingplatz ist das ganze Jahr über geöffnet
- Duschen mit warmem Wasser sind im Chalet JIM oder POW-WOW verfügbar
- Nach der Reservierung ist eine 30 % Anzahlung zu zahlen.
- Bauholz oder Brennholz kann auf Bestellung geliefert werden