Capacité | 316 personnes | ||||||||||||||||||
Tarifs journaliers (2024) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors saison | 6,50 € par personne | ||||||||||||||||||
Saison | 7.40 € par personne | ||||||||||||||||||
Suppléments | |||||||||||||||||||
Eau | 0.90 € par personne | ||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
A proximité | |||||||||||||||||||
|
- Le camp reste fermé d'octobre à avril inclus, alternative pour cette période est le camp hiboux
- Les douches avec de l'eau chaude sont disponibles ainsi que du WiFi
- Après réservation, un acompte de 30% est à verser sur notre compte indiqué dans le mail qui suivra la réservation
- Le camping longe la piste cyclable Wiltz - Kautenbach
- Du bois à feu et/ou de construction et/ ou peut être livré sur commande